數量地理學研究的內容主要有:
1、研究地理要素的描述統(tǒng)計和數量分析技術;
2、研究地理系統(tǒng)的分析方法、數學模型的構造和應用,以及數學模擬(仿真)技術;
3、研究地理數據庫、地理信息系統(tǒng)、專家系統(tǒng)的設計和應用;
4、研究地理預測和決策的方法、程序和模型;
5、研究地理學理論表述的數學形式。
擴展資料:
發(fā)展趨勢:
在現代地理學的發(fā)展中,數量地理學和地理學的理論研究有進一步匯合的趨勢,這一趨勢是以地理學研究中的理性主義、實證分析方法的發(fā)展為背景,也與世界各國20世紀以來科學發(fā)展的潮流相一致。
數量地理學與生產實踐進一步結合,其具體方法和模型也在不斷更新,在地理學其他分支學科中的應用也將越來越廣泛。
各類專題性地理數學模型(如住宅政策與住宅選擇模型、大城市區(qū)內與區(qū)際人口遷移模型)正成為數量地理學研究的重點方向。一些地理學者已開始研究建立數量地理學的系統(tǒng)理論。
參考資料來源:搜狗百科——計量地理學
計量地理學:是運用數學方法和計算機等現代技術手段,對地理現象、地理過程進行定量化研究,以揭示地理現象發(fā)生、發(fā)展的內在機制及演化規(guī)律,進行地理系統(tǒng)預測及優(yōu)化調控的學科。
計量地理揭示的是事物的內在本質規(guī)律。人文地理學:一人地關系的理論為基礎,探討各種人文現象的地理分布、擴散和變化,以及人類社會活動的地域結構的形成和發(fā)展規(guī)律的一門學科。
又稱人生地理學。它是地理學的兩個主要分支學科之一,“人文”二字與自然地理學的“自然”二字相對應,泛指各種社會、政治、經濟和文化現象。
希望能幫到你。
地球概論 3090201 3 54/3 秋
地圖學 3090202 4 72/4 秋
地質學 3090203 4 72/4 秋
地貌學 3090204 3 54/3 春
水文學 3090205 3 54/3 春
氣象與氣候學 3090206 4 72/4 春
土壤地理 3090207 3 54/3 春
植物地理 3090208 3 54/3 春
環(huán)境學概論 3090209 3 54/3 秋
遙感概論 3090210 3 54/3 秋
人文地理概論 3090211 3 54/3 秋
經濟地理導論 3090212 3 54/3 秋
中國地理(1) 3090213 2.5 108/2.5 秋
中國地理(2) 3090214 2.5 108/2.5 春
世界地理(1) 3090215 2.5 108/2.5 秋
世界地理(2) 3090216 2.5 108/2.5 春
地理信息系統(tǒng) 3090217 3 54/3 秋
綜合自然地理 3090218 2 36/2 秋
2.專業(yè)選修課程(16學分)
課程名稱 課程代碼 學分 總/周學時 開課學期 備注
生態(tài)地學 3090219 2 36/2 秋
氣象觀測與分析 3090234 2 36/2 秋
自然地理實驗方法 3090220 2 36/2 秋
環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展 3090221 2 36/2 春
城市規(guī)劃基礎 3090222 2 36/2 春
中國旅游地理 3090223 2 36/2 秋
專題地圖編制 3090224 2 36/2 秋
國土開發(fā)整治 3090225 2 36/2 秋
地緣政治地理學 3090226 2 36/2 春
土地學導論 3090227 2 36/2 秋
廣告地理學 3090228 2 36/2 春
遙感圖像處理 3090229 2 36/2 秋
區(qū)域經濟學 3090235 2 36/2 春
第四紀環(huán)境學 3090237 2 36/2 秋
北京地理 3090238 2 36/2 秋
體育地理學 3090242 2 36/2 秋
多媒體技術與應用 3090239 2 36/2 秋
環(huán)境質量評價 3090240 2 36/2 秋
全球變化研究 3090241 2 36/2 秋
環(huán)境監(jiān)測 3090230 2 36/2 秋
物候學 3090231 2 36/2 秋
計量地理學 3090232 2 36/2 秋
動物地理學 3090233 2 36/2 秋
專業(yè)英語 3090243 2 36/2 秋
課程名稱 課程代碼 學分 總/周學時 開課學期 備注
必修 高等數學A1 3050301 6 108/6 秋
高等數學A2 3050302 6 108/6 春
概率 3050306 3 54/3 秋
線性代數 3050305 3 54/3 秋
選修 現代生物科學導論 3085074 2 54/3 春
北京史 3020014 3 54/3 春
大學語文 2050013 3 54/3 秋
普通化學原理 3070150 3 54/3 春
大學物理A1 3065001 4 72/4 秋
大學物理A2 3065002 4 72/4 春
地學基礎 3090800 2 72/4 春

聲明:本網站尊重并保護知識產權,根據《信息網絡傳播權保護條例》,如果我們轉載的作品侵犯了您的權利,請在一個月內通知我們,我們會及時刪除。
蜀ICP備2020033479號-4 Copyright ? 2016 學習鳥. 頁面生成時間:2.729秒